Techtrends versus EdTech
Welke tech komt eraan — en pakt EdTech het op?
Trendwatcher volgt bredere techtrends en kijkt of ze al opduiken in de Nederlandse EdTech-corpus. Zo wordt zichtbaar wat heet is in de techwereld maar nog niet in het onderwijs landt.
Per signaal vergelijken we drie bronnen: General Tech (brede tech- en AI-bronnen), EdTech-media (onderwijs-tech-bronnen) en de EdTech-corpus (de gecureerde Nederlandse EdTech-artefacten). De transfer-gap is een volume-gecorrigeerde verhouding (aandeel in General Tech ÷ aandeel in EdTech-media); een hoge waarde betekent dat een signaal veel in de techwereld speelt maar nauwelijks in EdTech. De corpus-kolom laat zien of het ook daadwerkelijk in het Nederlandse veld voorkomt.
| Signaal | General Tech | EdTech-media | EdTech-corpus | Transfer-gap | Betekenis |
|---|---|---|---|---|---|
| AI agents ai | 13 | 0 | 0 | 7,0× | Mogelijk gat |
| Large language models ai | 23 | 1 | 8 | 4,0× | Mogelijk gat |
| Multimodal AI ai | 7 | 0 | 0 | 3,9× | Mogelijk gat |
| Immersive / VR-AR learning xr | 128 | 39 | 53 | 0,8× | Opkomend |
| Edge & on-device AI ai | 1 | 0 | 0 | 0,8× | Opkomend |
| Synthetic data data | 1 | 0 | 0 | 0,8× | Opkomend |
| WebGPU & browser compute platform | 1 | 0 | 0 | 0,8× | Opkomend |
| Retrieval-augmented generation (RAG) ai | 3 | 1 | 12 | 0,6× | Opkomend |
| Adaptive learning edtech | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Assessment AI edtech | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Digital credentials & open badges edtech | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Digital twins platform | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Knowledge graphs data | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Learning analytics edtech | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Passkeys & passwordless security | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Privacy-enhancing tech security | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| Vector databases data | 0 | 0 | 0 | 0,3× | Weinig signaal |
| AI tutoring & copilots ai | 0 | 1 | 0 | 0,1× | Typisch EdTech |
Lees dit niet als "dé toekomst van onderwijs". Een hoge transfer-gap betekent alleen: deze technologie komt relatief vaak voor in algemene techbronnen, maar nauwelijks in EdTech-bronnen. Dat maakt het een kandidaat voor verdere verkenning — niet meer en niet minder.
2 automatisch ontdekte kandidaat-trend(s) wachten op voldoende signaal voordat ze publiek getoond worden.